Большие запасы трубопроводной арматуры высокого давления
Марка: 304/304L/316/316L.
Размер: DN10-DN100
Тройник, колено, крестовина с раструбной сваркой.....
отвод сварной враструб 3000# F304/304L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
1 | Ду20 | 1690 |
2 | Ду25 | 725 |
3 | DN32 | 255 |
4 | Ду40 | 380 |
5 | Ду50 | 160 |
6 | Ду65 | 85 |
7 | Ду80 | 31 |
резьба колено NPT 2000# F304/304L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
8 | Ду25 | 282 |
9 | DN32 | 35 |
10 | Ду40 | 123 |
11 | Ду50 | 29 |
тройник с раструбной сваркой 3000# F304/304L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
12 | Ду15 | 785 |
13 | Ду20 | 176 |
14 | Ду10 | 58 |
15 | DN32 | 352 |
16 | Ду40 | 80 |
17 | Ду50 | 20 |
18 | Ду65 | 34 |
тройник с резьбой NPT 2000# F304/304L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
19 | Ду15 | 186 |
20 | Ду20 | 88 |
21 | DN32 | 110 |
22 | Ду40 | 300 |
23 | Ду50 | 61 |
тройник с резьбой NPT 3000# F304/304L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
24 | Ду50 | 32 |
Отвод сварной 45° 3000# F304/304L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
25 | Ду15 | 380 |
26 | Ду20 | 650 |
27 | Ду25 | 124 |
28 | DN32 | 198 |
29 | Ду40 | 138 |
30 | Ду50 | 105 |
крестовина сварная враструб 3000# F304/304L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
31 | Ду15 | 135 |
32 | Ду20 | 80 |
33 | Ду25 | 114 |
34 | DN32 | 93 |
35 | Ду40 | 150 |
36 | Ду50 | 25 |
отвод сварной враструб 3000# F316/316L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
1 | Ду10 | 41 |
2 | Ду15 | 400 |
3 | Ду20 | 630 |
4 | Ду25 | 1535 |
5 | DN32 | 250 |
6 | Ду40 | 463 |
7 | Ду50 | 560 |
8 | Ду65 | 45 |
9 | Ду80 | 33 |
10 | DN100 | 3 |
резьба колено NPT 2000# F316/316L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
11 | Ду15 | 303 |
12 | Ду20 | 740 |
13 | Ду25 | 260 |
14 | DN32 | 119 |
15 | Ду40 | 26 |
16 | Ду50 | 95 |
17 | Ду80 | 25 |
Отвод сварной 45° 3000# F316/316L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
18 | Ду15 | 355 |
19 | Ду20 | 50 |
20 | Ду25 | 120 |
21 | DN32 | 42 |
22 | Ду40 | 110 |
23 | Ду50 | 147 |
24 | Ду65 | 30 |
25 | Ду80 | 11 |
тройник с раструбной сваркой 3000# F316/316L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
26 | Ду10 | 210 |
27 | Ду15 | 1300 |
28 | Ду20 | 480 |
29 | Ду25 | 372 |
30 | DN32 | 124 |
31 | Ду40 | 254 |
32 | Ду50 | 135 |
33 | Ду65 | 51 |
34 | Ду80 | 35 |
35 | DN100 | 4 |
тройник с резьбой NPT 2000# F316/316L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
36 | Ду15 | 183 |
37 | Ду20 | 123 |
38 | Ду25 | 55 |
39 | DN32 | 154 |
40 | Ду40 | 144 |
41 | Ду50 | 230 |
тройник с резьбой NPT 3000# F316/316L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
42 | Ду50 | 107 |
крестовина под сварку враструб 3000# F316/316L |
|
|
НЕТ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/ШТ. |
43 | Ду15 | 135 |
44 | Ду20 | 80 |
45 | Ду25 | 114 |
46 | DN32 | 93 |
47 | Ду40 | 150 |
48 | Ду50 | 25 |
49 | Ду65 | 2 |
Жду вашего запроса.