TP304/304L 1.4301/1.4306 Сварная одножильная спиральная трубка из нержавеющей стали
SSMCT09
Материал: 304, 1.4301, X5CrNi18-10; 304H, S30415, 1.4948, S30409; 304L, 1.4306, S30403, 1.4307;
Получить цену
Сварная одножильная спиральная труба из нержавеющей стали TP304 / 304L 1.4301 / 1.4306
Номер кода заказа |
|
|
Код заказа | Размер трубки (внешний диаметр и толщина) | Максимальное давление (бар) |
Нью-Йорк-1 | 6×1.0 | Рабочее: 180 бар Испытательное: 270 бар |
Нью-Йорк-2 | 6×1.5 |
|
Нью-Йорк-3 | 8×1.0 |
|
Нью-Йорк-4 | 8×1.5 |
|
Нью-Йорк-5 | 10×1.0 |
|
Нью-Йорк-6 | 10×1.5 |
|
Нью-Йорк-7 | 12×1.0 |
|
Нью-Йорк-8 | 12×1.5 |
|
Материал: 304,304L,316L Толщина: 0,8,1,0,1,2,1,5
Химический состав
С(макс) | Si(макс) | Мn(макс) | P(макс) | S(макс) | Кр | Ни | Мо | Ти | |
ТП304/1.4301 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | ||
TP304L/1.4307 | 0,035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
ТП316/1.4401 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0,035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Номер кода заказа |
Размер трубки (внешний диаметр x толщина x сердечник) |
Общий диаметр (.мм) |
Толщина оболочки (.мм) |
Вес связки (кг/м) |
Максимальное давление (Бар) |
ХТД-1 | 6×1.0×1 | 8 | 1.0 | 0,15 |
Рабочее: 180 бар
Тест: 270 бар |
ХТД-2 | 6×1.0×2 | 20 | 2.0 | 0,60 |
|
ХТД-3 | 6×1.0×3 | 21 | 2.0 | 0,75 |
|
ХТД-4 | 6×1.0×4 | 24 | 2.0 | 0,82 |
|
ХТД-5 | 6×1.0×5 | 25 | 2.0 | 0,90 |
|
ХТД-6 | 6×1.0×6 | 27 | 2.0 | 1.04 |
|
ХТД-7 | 6×1.0×7 | 27 | 2.0 | 1.15 |
|
ХТД-8 | 6×1.0×8 | 32 | 2.2 | 1.40 |
|
ХТД-9 | 8×1.0×1 | 10 | 1.0 | 0,28 |
|
ХТД-10 | 8×1.0×2 | 24 | 1.8 | 0,89 |
|
ХТД-11 | 8×1.0×3 | 26 | 2.0 | 1.12 |
|
ХТД-12 | 8×1.0×4 | 28 | 2.0 | 1.33 |
|
ХТД-13 | 8×1.0×5 | 31 | 2.0 | 1.67 |
|
ХТД-14 | 8×1.0×6 | 34 | 2.0 | 2.00 |
|
ХТД-15 | 8×1.0×7 | 34 | 2.0 | 2.15 |
|
ХТД-16 | 8×1.0×8 | 40 | 2.2 | 2.60 |
|
ХТД-17 | 10×1.0×1 | 13 | 1.0 | 0,34 |
|
ХТД-18 | 10×1.0×2 | 28 | 1.8 | 1.18 |
|
ХТД-19 | 10×1.0×3 | 31 | 2.0 | 1.60 |
|
ХТД-20 | 10×1.0×4 | 34 | 2.0 | 1.97 |
|
ХТД-21 | 10×1.0×5 | 37 | 2.0 | 2.20 |
|
ХТД-22 | 10×1.0×6 | 40 | 2.0 | 2.40 |
|
ХТД-23 | 10×1.0×7 | 40 | 2.0 | 2.52 |
|
ХТД-24 | 10×1.0×8 | 48 | 2.5 | 3.20 |
|
ХТД-25 | 12×1.0×1 | 14 | 1.0 | 0,41 |
|
ХТД-26 | 12×1.0×2 | 34 | 2.0 | 1.35 |
|
ХТД-27 | 12×1.0×3 | 36 | 2.0 | 1.96 |
|
ХТД-28 | 12×1.0×4 | 39 | 2.0 | 2.37 |
|
ХТД-29 | 12×1.0×5 | 43 | 2.0 | 2.70 |
|
ХТД-30 | 12×1.0×6 | 47 | 2.0 | 3.00 |
|
ХТД-31 | 12×1.0×7 | 47 | 2.0 | 3.14 |
|
ХТД-32 | 12×1.0×8 | 55 | 2.5 | 3.90 |
|
ВИП-СЕРВИС
Введение в VR (виртуальную) мельницу
Профессиональное дистанционное техническое руководство
Принять стороннюю проверку
Доставка от двери до двери
Получить ценуСопутствующие товары: Колтюбинг, линия управления: Сварные/бесшовные колтюбинговые трубы

С31803 АСТМ А789/А790 двухшпиндельная стальная спиральная трубка для химической промышленности
Проверка и испытание 1 .100 % PMI , спектральный химический анализ сырья 2 .100 % измерение размеров и визуальный осмотр 3 . Испытание на механические свойства включае......
S31600 / S31603 Сварная сверхдлинная спиральная трубка из нержавеющей стали толщиной 9,53 мм
Класс материала: Американский стандарт TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L и т. д. Европейский стандарт 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1 .4571, 1,4541, 1,4550, 1,4539 и т. д. Немецкий с......
Холоднопрокатная трубка 304Л/316Л нержавеющей стали со спиральной раной для бурения нефтяных скважин
Что такое спиральная раневая трубка? Труба со спиральной намоткой (SWT) — это тип конструкции трубы, изготовленной путем попеременной намотки металлических полос ......
нержавеющая сталь 4,76мм 316Л/1,4404 сварила супер длинную спиральную трубку в нефти и газе
Марка материала: Американский стандарт: TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L и т. д. Европейский стандарт: 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1,4571, 1,4541, 1,4550, 1,4539 и т. д. Немецкий с......Получить цену
*Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены.